Un pezzo di storia,

dal 1974…

ALBO D’ORO MASCHILE

1974   Romolo Pivotto
1975   Luciano Ceccutti
1976   Giuseppe Grenga
1977   Carlo Pallotta
1978   Bernhard Siring
1979   Vincenzo Sepe
1980   Michele Canterani
1981   Klaus Clemens
1982   Gino Sepe
1983   Giovanni Canterani
1984   Gino Sepe
1985   Gino Sepe
1986   Giovanni Canterani
1987   Pierluigi Russo
1988   Vincenzo Schiavottiello
1989   Giovanni Valente
1990   Alfredo De Persio
1991   Alfredo De Persio
1992   Enrico Mercuri
1993   Arcangelo Peppe
1994   Alfredo De Persio
1995   Luigi Verardi
1996   Antonio Peticca
1997   Andrea Pocci
1998   Antonio Peticca (1h 11’ 24’’)
1999   Luigi Cicolella (1h 15’ 24’’)
2000   Emilio Perrillo (1h 12’ 17’’)
2001   Emilio Perrillo (1h 11’ 11’’)
2002   Giuseppe Poli (1h 12’ 07’’)
2003   Rachid Erradi (1h 09’ 21’’)
2004   Mario D’Ercole (1h 12’ 17’’)
2005   Laalami Cherkaoui (1h 06’ 29’’)
2006   Laalami Cherkaoui (1h 06’ 01’’)
2007   Filali Tayeb (1h 06’ 03’’)
2008   Filali Tayeb (1h 05’ 41“)
2009   Gianluca Piermatteo (1h 13′ 07″)
2010  Filali Tayeb (1h 08’ 12“)
2011   Filali Tayeb (1h 05’ 34”)*
2012   Quaglia Marco (1h 11’ 54”)
2013   Kadiri Hamid (1h 12’ 43”)
2014   El Makrout Cherkaoui (1h 11’ 17”)
2015   El Makrout Cherkaoui (1h 14’ 31”)
2016   Carmine Buccilli (1h 10’ 04”)
2017   Marco Romano (1h 12’ 12”)
2018   Francesco Tescione (1h 14’ 47”)
2019   Francesco Tescione (1h 13’ 05”)
2020   Non disputata per COVID-19
2021   Fabio Lupinetti (1h 12′ 34”)
2022   Massimi Mauro (1h 14′ 50”)
2023   Antonello Di Cicco (1h 15’ 31”)
2024   Carmine Buccilli (1h 08′ 41”)

*Migliore prestazione

ALBO D’ORO FEMMINILE

1997   Jane Kachenge (1h 29’ 39’’)
1998   Jane Kachenge (1h 36’ 29’’)
1999   Roberta Boggiatto (1h 24’ 28’’)
2000   Patrizia Leoncini (1h 30’ 35’’)
2001   Beatrice Borgioni (1h 30’ 44’’)
2002   Patrizia Leoncini (1h 29’ 11’’)
2003   Paola Veraldi (1h 29’ 11’’)
2004   Ewa Kepa   (1h 18’ 59’’)*
2005   Lucilla D’Errico   (1h 28’ 09’’)
2006   Luisa Abbate (1h 30’ 41’’)
2007   Patrizia Leoncini (1h 29’ 57’’)
2008   Tiziana Nesta (1h 26’ 29”)
2009   Tiziana Nesta (1h 26’ 34”)
2010   Tiziana Nesta (1h 27’ 03“)
2011   Tiziana Nesta (1h 25’ 46”)
2012   Pontieri Daniela (1h 26’ 54”)
2013   D’Auria Romina (1h 28’ 08”)
2014   D’Auria Romina (1h 26’ 26”)
2015   Gabriele Annalisa (1h 22’ 50”)
2016   Desiderio Fabiola (1h 28’ 36”)
2017   Andreoli Roberta (1h 34’ 43”)
2018   Silvia Merola (1h 28’ 47”)
2019   Maria Casciotti (1h 22’ 33”)
2020   Non disputata per COVID-19
2021   Giovanna Ungania (1h 29′ 27”)
2022   Simona Magrini (1h 32′ 15”)
2023   Giovanna Ungania (1h 29′ 33”)
2024   Simona Magrini (1h 27′ 33”)

*Migliore prestazione

ALBO D’ORO SOCIETÀ

2007 ASD Podistica Avis Priverno (30 arrivati)

2008 Podistica Aprilia (41 arrivati)

2009 ASD Podistica Avis Priverno (40 arrivati)

2010 ASD Podistica Avis Priverno (35 arrivati)

2011 Podistica Aprilia (55 arrivati)

2012 Fitness Montello (63 arrivati)

2013 Fitness Montello (104 arrivati)

2014 Fitness Montello (89 arrivati)

2015 ASD Centro Fitness Montello (120 arrivati)

2016 ASD Centro Fitness Montello (92 arrivati)

2017 ASD Centro Fitness Montello (99 arrivati)

2018 ASD Centro Fitness Montello (101 arrivati)

2019  ASD Centro Fitness Montello (75 arrivati)

2020  Non disputata per COVID-19

2021  ASD Centro Fitness Montello (21 arrivati)

2022 ASD Centro Fitness Montello (29 arrivati)

2023  ASD PIano ma Arriviamo (22 arrivati)

2024 Running Club Latina (36 arrivati)