Classifiche e Albo d'Oro
Record Maschile (21km)
1h 05' 34"
Filali Tayeb
Edizione 2011
Record Femminile (21km)
1h 18' 59"
Ewa Kepa
Edizione 2004
Archivio Classifiche PDF
Clicca sull'anno per scaricare il documento completo (21km e 13km)
π 2026 Classifica Unica
π 2025 Classifica Unica
π 2024 Classifica Unica
π 2023 Classifica Unica
π 2022 Classifica Unica
π 2021 Classifica Unica
Albo d'Oro Storico
Seleziona la categoria per visualizzare i vincitori delle scorse edizioni
| 2026 | Pasquale Roberto Rutigliano (1h 14β² 01β) |
| 2025 | Andrea Sgaravatto (1h 14β² 14β) |
| 2024 | Carmine Buccilli (1h 08β² 41β) |
| 2023 | Antonello Di Cicco (1h 15β 31β) |
| 2022 | Massimi Mauro (1h 14β² 50β) |
| 2021 | Fabio Lupinetti (1h 12β² 34β) |
| 2020 | Non disputata per COVID-19 |
| 2019 | Francesco Tescione (1h 13β 05β) |
| 2018 | Francesco Tescione (1h 14β 47β) |
| 2017 | Marco Romano (1h 12β 12β) |
| 2016 | Carmine Buccilli (1h 10β 04β) |
| 2015 | El Makrout Cherkaoui (1h 14β 31β) |
| 2014 | El Makrout Cherkaoui (1h 11β 17β) |
| 2013 | Kadiri Hamid (1h 12β 43β) |
| 2012 | Quaglia Marco (1h 11β 54β) |
| 2011 | Filali Tayeb (1h 05β 34β) * |
| 2010 | Filali Tayeb (1h 08β 12β) |
| 2009 | Gianluca Piermatteo (1h 13β² 07β³) |
| 2008 | Filali Tayeb (1h 05β 41β) |
| 2007 | Filali Tayeb (1h 06β 03β) |
| 2006 | Laalami Cherkaoui (1h 06β 01β) |
| 2005 | Laalami Cherkaoui (1h 06β 29β) |
| 2004 | Mario DβErcole (1h 12β 17β) |
| 2003 | Rachid Erradi (1h 09β 21β) |
| 2002 | Giuseppe Poli (1h 12β 07β) |
| 2001 | Emilio Perrillo (1h 11β 11β) |
| 2000 | Emilio Perrillo (1h 12β 17β) |
| 1999 | Luigi Cicolella (1h 15β 24β) |
| 1998 | Antonio Peticca (1h 11β 24β) |
| 1997 | Andrea Pocci |
| 1996 | Antonio Peticca |
| 1995 | Luigi Verardi |
| 1994 | Alfredo De Persio |
| 1993 | Arcangelo Peppe |
| 1992 | Enrico Mercuri |
| 1991 | Alfredo De Persio |
| 1990 | Alfredo De Persio |
| 1989 | Giovanni Valente |
| 1988 | Vincenzo Schiavottiello |
| 1987 | Pierluigi Russo |
| 1986 | Giovanni Canterani |
| 1985 | Gino Sepe |
| 1984 | Gino Sepe |
| 1983 | Giovanni Canterani |
| 1982 | Gino Sepe |
| 1981 | Klaus Clemens |
| 1980 | Michele Canterani |
| 1979 | Vincenzo Sepe |
| 1978 | Bernhard Siring |
| 1977 | Carlo Pallotta |
| 1976 | Giuseppe Grenga |
| 1975 | Luciano Ceccutti |
| 1974 | Romolo Pivotto |
| 2026 | Giovanna Ungania (1h 29β² 30β) |
| 2025 | Giovanna Ungania (1h 29β² 47β) |
| 2024 | Simona Magrini (1h 27β² 33β) |
| 2023 | Giovanna Ungania (1h 29β² 33β) |
| 2022 | Simona Magrini (1h 32β² 15β) |
| 2021 | Giovanna Ungania (1h 29β² 27β) |
| 2020 | Non disputata per COVID-19 |
| 2019 | Maria Casciotti (1h 22β 33β) |
| 2018 | Silvia Merola (1h 28β 47β) |
| 2017 | Andreoli Roberta (1h 34β 43β) |
| 2016 | Desiderio Fabiola (1h 28β 36β) |
| 2015 | Gabriele Annalisa (1h 22β 50β) |
| 2014 | DβAuria Romina (1h 26β 26β) |
| 2013 | DβAuria Romina (1h 28β 08β) |
| 2012 | Pontieri Daniela (1h 26β 54β) |
| 2011 | Tiziana Nesta (1h 25β 46β) |
| 2010 | Tiziana Nesta (1h 27β 03β) |
| 2009 | Tiziana Nesta (1h 26β 34β) |
| 2008 | Tiziana Nesta (1h 26β 29β) |
| 2007 | Patrizia Leoncini (1h 29β 57β) |
| 2006 | Luisa Abbate (1h 30β 41β) |
| 2005 | Lucilla DβErrico (1h 28β 09β) |
| 2004 | Ewa Kepa (1h 18β 59β) * |
| 2003 | Paola Veraldi (1h 29β 11β) |
| 2002 | Patrizia Leoncini (1h 29β 11β) |
| 2001 | Beatrice Borgioni (1h 30β 44β) |
| 2000 | Patrizia Leoncini (1h 30β 35β) |
| 1999 | Roberta Boggiatto (1h 24β 28β) |
| 1998 | Jane Kachenge (1h 36β 29β) |
| 1997 | Jane Kachenge (1h 29β 39β) |
| 2025 | Run for love project A. Cerbone (35 arrivati) |
| 2024 | Running Club Latina (36 arrivati) |
| 2023 | ASD Piano ma Arriviamo (22 arrivati) |
| 2022 | ASD Centro Fitness Montello (29 arrivati) |
| 2021 | ASD Centro Fitness Montello (21 arrivati) |
| 2020 | Non disputata per COVID-19 |
| 2019 | ASD Centro Fitness Montello (75 arrivati) |
| 2018 | ASD Centro Fitness Montello (101 arrivati) |
| 2017 | ASD Centro Fitness Montello (99 arrivati) |
| 2016 | ASD Centro Fitness Montello (92 arrivati) |
| 2015 | ASD Centro Fitness Montello (120 arrivati) * |
| 2014 | Fitness Montello (89 arrivati) |
| 2013 | Fitness Montello (104 arrivati) |
| 2012 | Fitness Montello (63 arrivati) |
| 2011 | Podistica Aprilia (55 arrivati) |
| 2010 | ASD Podistica Avis Priverno (35 arrivati) |
| 2009 | ASD Podistica Avis Priverno (40 arrivati) |
| 2008 | Podistica Aprilia (41 arrivati) |
| 2007 | ASD Podistica Avis Priverno (30 arrivati) |
* Migliore prestazione di sempre
